当前位置:首页 > 知识百科 > 产品知识
单段漩涡鼓风机参数
浏览:1571  发布日期:2019-10-28 08:28
  单段漩涡鼓风机又称为单叶轮风机、单级风机等,是最常用的一种类型,里面有一个叶轮,制造简单,组装方便,不易损坏,技术成熟等特点,但压力相对较低,最高不超过45kpa,以型号来说又分为多款规格,参数各有不同,尺寸差异也较大,并且需要参考曲线图选型。

  什么时候适合使用单段的呢,如您使用时压力不是太高,需要的压力参数不大,只要是单级能达到的话,那么推荐使用它,如果参数比较大,那就要选用其他型号了,或者使用的效果不理想可先选用双叶轮风机

  以下为单段漩涡鼓风机参数:只展示部分常规格,全部规格请查阅网站右上角选型样本。

风机型号 叶轮数
单、双
功率
kw
最大流量
m³/h
额定真空
mbar
额定出压
mbar
噪音值
dB(A)
净重
kg
2GH 210-H16 0.4 80 -120 130 53 10
2GH 310-H06 0.55 100 -110 120 55 11
2GH 310-H16 0.7 100 -150 150 55 12
2GH 410-H06 0.7 145 -120 120 63 13
2GH 410-H16 0.85 145 -160 160 63 16
2GH 410-H26 1.3 145 -170 200 63 17
2GH 510-H16 1.3 210 -170 170 64 22
2GH 510-H26 1.6 210 -200 190 64 23
2GH 510-H36 2.2 210 -220 270 64 25
2GH 610-H16 2.2 265 -235 220 69 28
2GH 610-H26 3 265 -280 280 69 34
2GH 710-H16 2.2 318 -190 190 72 30
2GH 710-H26 3 318 -260 270 72 36
2GH 710-H37 4 318 -290 360 72 40
2GH 810-H17 5.5 530 -300 300 70 63
2GH 810-H27 7.5 530 -320 430 70 66
2GH 910-H07 8.5 1050 -190 190 74 93
2GH 910-H17 12.5 1050 -290 280 74 116
2GH 910-H37 18.5 1050 -360 460 74 126

上图为鼓风机应用现场
栏目导航